Svítilna WAS W184DD sdružená LED 12-24V, P, BL/BR/KO/ ML/CO, baj7, dyn. blinkr IP66/68
Kód: 101032Rychlé vyřízení objednávky
Vstřícné a férové jednání je u nás na prvním místě!
Specializovaná prodejna Liberec
Související produkty
Detailní popis produktu
- Svítilna W184 s novým, unikátním designem s integrovaným odrazovým trojúhelníkem
- Dynamický blinkr s efektem postupného rozsvěcení - po zapnutí se začnou LED rozsvěcet postupně z jedné strany, čímž ještě lépe signalizují směr, kam bude vozidlo odbočovat
- Díky stylovému neonovému efektu obrysového světla je svítilna velmi dobře vidět, aniž by oslňovala ostatní řidiče
- Svítilna je vyrobena z kvalitního plastu s vysokou odolností vůči poškrábání, změnám teplot a UV záření
- Svítilna je multivoltážní, lze ji připojit na napětí 12V i 24V
Spotřeba:
- koncové světlo: 1,3W (12V) nebo 2,5W (24V)
- brzdové světlo: 1,3W (12V) nebo 1,3W (24V)
- směrové světlo: 10,6W (12V) nebo 10,6W (24V)
- couvací světlo: 4,5W (12V) nebo 4,5W (24V)
- mlhová: 1,6W (12V) nebo 1,6W (24V)
- brzdové světlo: 1,3W (12V) nebo 1,3W (24V)
- směrové světlo: 10,6W (12V) nebo 10,6W (24V)
- couvací světlo: 4,5W (12V) nebo 4,5W (24V)
- mlhová: 1,6W (12V) nebo 1,6W (24V)
Doporučujeme seznámit se s praktickými informacemi o zadních sdružených LED svítilnách v naší poradně.
Doplňkové parametry
Kategorie: | WAS |
---|---|
blinkr: | ano |
brzdová svítilna: | ano |
dynamický blinkr: | ano |
hloubka (mm): | 61 |
hmotnost (kg): | 1.3 |
integrovaná odrazka: | ano |
integrovaný kontrolbox: | ne |
krytí: | IP66/IP68 |
materiál: | plast |
mlhová svítilna: | ano |
neon efekt: | ano |
provedení lampy: | LED |
provozní napětí: | 12-24V |
rozteč montážních šroubů/otvorů (mm): | 150 |
šířka (mm): | 306 |
typ blinkru: | dynamický |
typ konektoru: | bajonet 7 pinů |
typ odrazky: | trojúhelníková |
typ vstupu (připojení): | konektor |
uchycení svítilny: | 2x šroub M8 |
určení strany: | pravá |
vyměnitelné sklo: | ne |
výška (mm): | 133 |
zadní obrysová svítilna: | ano |
zpětná svítilna (couvačka): | ano |
homologace: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář